Preguntes freqüents relatives a l’ajut
Com a complement a la descripció dels Ajuts per a l’autoconsum d’energia i emmagatzematge, publicats el passat 20 de juliol de 2021, i amb vigència fins el 31 de desembre de 2023, us aclarim els següents dubtes freqüents:
a) QUI POT DEMANAR ELS AJUTS?
- Sector productiu.
| SECTOR PRODUCTIU: CNAES | |
| A | Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01-03) Excepte 017 Caça, captura d’animals i
activitats dels serveis que s’hi relacionen |
| B | Indústries extractives (05-09) |
| C | Indústries manufactureres (10-33) |
| D | Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (35) |
| E | Subministrament d’aigua; activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació (36-39) |
| F | Construcció (41-43) |
- Sector serveis.
| SECTOR SERVEIS: CNAES | |
| G | Comerç a l’engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes (45-47) |
| H | Transport i emmagatzematge (49-53) |
| I | Hostaleria (55-56) |
| J | Informació i comunicacions (58-63) |
| K | Activitats financeres i d’assegurances (64-66) |
| L | Activitats immobiliàries (68) |
| M | Activitats professionals, científiques i tècniques (69-75) |
| N | Activitats administratives i serveis auxiliars (77-82) |
| O | Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria (84) |
| P | Educació (85) |
| Q | Activitats sanitàries i de serveis socials (86-88) |
| R | Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment (90-93) |
| S | Altres serveis (94-96) |
- Tercer Sector.
Són organitzacions o entitats privades sense afany de lucre que no facin cap activitat econòmica per la que ofereixin béns i/o serveis. En cas d’oferir béns i/o serveis, es classifiquen com a sector Serveis.
b) ACTUACIONS SUBVENCIONABLES
- Instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica a partir de fonts renovables, amb o sense emmagatzematge.
- Incorporació de sistemes d’emmagatzematge d’energia en instal·lacions d’autoconsum a partir de fonts renovables ja existents.
- Instal·lacions d’energies renovables tèrmiques (només pel Tercer Sector i Residencial).
c) PUC DEMANAR L’AJUT PER MÉS D’UN PROJECTE?
- Es concedirà una ajuda, per destinatari i localització o consum. És a dir, una mateixa empresa que tingui projectes en ubicacions diferents pot presentar-los tots.
d) INTENSITAT MÀXIMA DE L’AJUT
| FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM | 15 – 45% |
| FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM AMB EMMAGATZEMATGE | 45 – 65% |
| EMMAGATZEMATGE BATERIES EN INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM JA EXISTENTS | 45 – 65% |
| EÒLICA PER AUTOCONSUM | 20 – 50% |
| EÒLICA PER AUTOCONSUM AMB EMMAGATZEMATGE | 45 – 65% |
Important: Aquest % no es calcula sobre la inversió, sinó sobre els cost elegible, que va en funció de la potència a instal·lar.
Exemple:
| INSTAL·LACIÓ DE 50 kW | ||
| COST REAL INVERSIÓ | 55.000 | |
| COST ELEGIBLE | 910 €/Kw | 45500 |
| % AJUT SOBRE COST ELEGIBLE (PETITA EMPRESA) | ||
L’import de l’ajut resultant és a fons perdut.
